Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )

Обращаем Ваше внимание, что остатки товара и цены публикуются по состоянию на вечер предыдущего рабочего дня!

Внимание! По техническим причинам на данный момент Интернет-витрина работает некорректно.
С наличием по основной номенклатуре продукции на складе можно ознакомиться по ссылке Альтернативная Онлайн-витрина   
Актуальные цены на продукцию просим уточнять посредством направления запроса на эл. почту 2006749@mail.ru

Альтернативная Онлайн-витрина 

Производитель: Росма
Пределы измерения: 0.. 0,1 МПа
Присоединение к процессу: G 1/2
Класс точности или погрешность: кл. 0,5
Опции: 4-20 мА
Страна пр-ва: -
Пределы измерения
Присоединение к процессу
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
7296,0 руб.
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Наименование Цена Количество
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 0,4 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 0,4 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 0,6 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 0,6 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 1,0 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 1,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 1,6 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 1,6 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 2,5 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 2,5 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 4,0 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 4,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )7296,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 6,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 10,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 16,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 25,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 40,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобр. давления РПД-И ( 0.. 0,1 МПа G 1/2 кл. 0,5 4-20 мА ) ( 0.. 60,0 МПа М20*1,5 кл. 0,5 4-20 мА )0,0 руб.
Преобразователь (датчик) давления РПД-И