Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -)

Обращаем Ваше внимание, что остатки товара и цены публикуются по состоянию на вечер предыдущего рабочего дня!

Внимание! По техническим причинам на данный момент Интернет-витрина работает некорректно.
С наличием по основной номенклатуре продукции на складе можно ознакомиться по ссылке Альтернативная Онлайн-витрина   
Актуальные цены на продукцию просим уточнять посредством направления запроса на эл. почту 2006749@mail.ru

Альтернативная Онлайн-витрина 

Производитель: Росма
Свидетельство об утверждении типа ср-в измерений РФ: Да
Диаметр корпуса манометра: 100 мм
Пределы шкалы: 0.. 0,25 МПа
Класс точности: кл. 1,5
Резьба: М20*1,5
Поверка: -
Опции: -
Степень защиты от влаги и пыли: IP40
Страна пр-ва: -
Пределы шкалы
Резьба
Поверка
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
706,0 руб.
по запросу
Наименование Цена Количество
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 4 кгс/см2 М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 6 кгс/см2 М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 0,4 МПа G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 0,4 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 0,6 МПа G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 0,6 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - + св-во о поверке )0,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 0,6 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 1,0 МПа G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 1,0 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 1,6 МПа G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 1,6 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 10 кгс/см2 М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 16 кгс/см2 G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 16 кгс/см2 М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 2,5 МПа G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 6,0 МПа G 1/2 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометр ТМ-510Р.00 М2 ( 0.. 0,25 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - -) ( 0.. 10,0 МПа М20*1,5 кл. 1,5 - - )706,0 руб.
Манометры в специальном исполнении, модель 2 применяются для измерения избыточного давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометра выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Пылевлагозащита: IP40. Преимущества данной модели приборов: использование конструкции с облегченным штуцером и массовый выпуск приборов данной серии с ограниченным диапазоном давлений и единым классом точности (1,5) позволяют достигнуть наилучшего соотношения цены и качества у манометров этого типа. Область применения: рекомендовано для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Техническая документация ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88