Термометры общетехнические специальные (с пружиной)
14 февраля 2016 г.
| Диаметр корпуса | 63 мм | 3 |
| Присоединение | на пружине | 0 |
| Материал штока | нет | 0 |
| Материал корпуса и кольца | коррозионностойкая сталь | 1 |
| Материал гильзы | без гильзы | 0 |
| Диапазон показаний | 0...+60 / 100 / 120 / 150 °C | |
| Класс точности | 2,5 |
Пример обозначения: БТ - 3 0. 0 1 0 (0-150 °C). 2,5
