Термометры коррозионностойкие (универсальное присоединение)
14 февраля 2016 г.
| Диаметр корпуса | 80 мм | 4 |
| 100 мм | 5 | |
| Присоединение | универсальное, с откидным корпусом | 4 |
| Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал гильзы | без гильзы | 0 |
| Диапазон показаний | -30...+50 °C | |
| 0...100 / 120 / 160 / 250 °C | ||
| 0...350 / 450 / 600 °C (под заказ) | ||
| Резьба присоединения | G½ | |
| М20×1,5 под заказ | ||
| Длина погружной части | 64, 100, 150, 200, 250 мм | |
| Класс точности | 1,5 |
Пример обозначения: БТ - 4 4. 2 2 0 (0-160 °C) G½. 64. 1,5
