Термометры коррозионностойкие (осевое присоединение)
14 февраля 2016 г.
| Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
| 150 мм - под заказ | 7 | |
| Присоединение | осевое | 1 |
| Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал гильзы | без гильзы | 0 |
| Диапазон показаний | -30...+50 °C | |
| 0...+100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 350 / 450 / 600 °C | ||
| Резьба присоединения | G½ | |
| М20×1,5 | ||
| Длина погружной части | 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 мм | |
| Класс точности | 1,5 |
Пример обозначения: БТ - 5 1. 2 2 0 (0-120 °C) G½. 64. 1,5
