Темометры общетехнические специальные (со штоком)
14 февраля 2016 г.
| Диаметр корпуса | 50 мм | 2 |
| Присоединение | с иглой | 3 |
| Материал штока | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал корпуса и кольца | нержавеющая сталь | 2 |
| Материал гильзы | без гильзы | 0 |
| Диапазон показаний | 0-200 °C | |
| Длина погружной части | 150 | |
| Класс точности | 2,5 |
Пример обозначения: БТ - 2 3. 2 2 0 (0-200 °C). 150. 2,5
